Special Protection Areas (SPAs): England

 
The status of 'qualifying' species on individual SPAs - important information>>>
 
UK Special Protection Areas 14 September 2011
Site name Site code Country Area (ha)   Latitude      Longitude  Status
Abberton Reservoir UK9009141 E 726.2 51 49 37 N 00 52 22 E Classified
Alde-Ore Estuary UK9009112 E 2416.87 52 04 58 N 01 33 03 E Classified
Arun Valley UK9020281 E 528.62 50 55 05 N 00 31 40 W Classified
Ashdown Forest UK9012181 E 3207.08 51 03 44 N 00 04 12 E Classified
Avon Valley UK9011091 E 1385.08 50 47 02 N 01 47 46 W Classified
Benacre to Easton Bavents UK9009291 E 516.83 52 23 11 N 01 42 37 E Classified
Benfleet and Southend Marshes UK9009171 E 2251.31 51 31 42 N 00 41 00 E Classified
Blackwater Estuary (Mid-Essex Coast Phase 4) UK9009245 E 4395.15 51 45 13 N 00 51 59 E Classified
Bowland Fells UK9005151 E 16002.31 53 59 13 N 02 33 45 W Classified
Breckland UK9009201 E 39433.66 52 30 35 N 00 45 35 E Classified
Breydon Water UK9009181 E 1202.94 52 35 03 N 01 37 18 E Classified
Broadland UK9009253 E 5462.4 52 43 56 N 01 36 00 E Classified
Chesil Beach and The Fleet UK9010091 E 748.11 50 36 40 N 02 31 10 W Classified
Chew Valley Lake UK9010041 E 575.73 51 20 02 N 02 37 07 W Classified
Chichester and Langstone Harbours UK9011011 E 5810.03 50 48 23 N 00 55 12 W Classified
Colne Estuary (Mid-Essex Coast Phase 2) UK9009243 E 2701.43 51 48 57 N 00 57 36 E Classified
Coquet Island UK9006031 E 22.28 55 20 06 N 01 32 14 W Classified
Crouch and Roach Estuaries (Mid-Essex Coast Phase 3) UK9009244 E 1735.58 51 38 23 N 00 43 06 E Classified
Deben Estuary UK9009261 E 978.93 52 02 31 N 01 20 44 E Classified
Dengie (Mid-Essex Coast Phase 1) UK9009242 E 3127.23 51 41 26 N 00 57 34 E Classified
Dorset Heathlands UK9010101 E 8168.79 50 39 00N 02 09 33W Classified
Duddon Estuary UK9005031 E 6806.3 54 10 39 N 03 15 24 W Classified
Dungeness to Pett Level UK9012091 E 1474.04 50 55 50 N 00 44 59 E Classified
East Devon Heaths UK9010121 E 1119.94 50 40 18 N 03 21 32 W Classified
Exe Estuary UK9010081 E 2345.71 50 38 50 N 03 26 32 W Classified
Farne Islands UK9006021 E 101.86 55 37 13 N 01 38 55 W Classified
Flamborough Head and Bempton Cliffs UK9006101 E 212.17 54 07 55 N 00 06 48 W Classified
Foulness (Mid-Essex Coast Phase 5) UK9009246 E 10968.9 51 34 26 N 00 55 17 E Classified
Gibraltar Point UK9008022 E 414.09 53 06 00 N 00 20 16 E Classified
Great Yarmouth North Denes UK9009271 E 149.19 52 44 02 N 01 41 10 E Classified
Hamford Water UK9009131 E 2187.21 51 52 46 N 01 14 29 E Classified
Holburn Lake and Moss UK9006041 E 28.03 55 37 20 N 01 55 09 W Classified
Hornsea Mere UK9006171 E 231.2 53 54 15 N 00 11 30 W Classified
Humber Estuary UK9006111 E 37630.24 53 32 59 N 00 03 25 E Classified
Isles of Scilly UK9020288 E 401.64 49 57 46 N 06 20 42 W Classified
Lee Valley UK9012111 E 447.87 51 34 51 N 00 02 58 W Classified
Leighton Moss UK9005091 E 128.61 54 10 03 N 02 47 31 W Classified
Lindisfarne UK9006011 E 3679.22 55 40 22 N 01 50 17 W Classified
Liverpool Bay / Bae Lerpwl UK9020294 EW 170292.94 53 36 10 N 03 12 34 W Classified
Lower Derwent Valley UK9006092 E 915.45 53 53 04 N 00 55 34 W Classified
Marazion Marsh UK9020289 E 54.58 50 08 04 N 05 28 30 W Classified
Martin Mere UK9005111 E 119.89 53 37 24 N 02 52 37 W Classified
Medway Estuary and Marshes UK9012031 E 4684.36 51 24 02 N 00 40 38 E Classified
Mersey Estuary UK9005131 E 5023.35 53 18 51 N 02 49 25 W Classified
Mersey Narrows and North Wirral Foreshore UK9020287 E 2089.41 53 25 09 N 03 07 43 W Potential
Minsmere-Walberswick UK9009101 E 2018.92 52 18 55 N 01 38 02 E Classified
Morecambe Bay UK9005081 E 37404.6 54 07 19 N 02 57 21 W Classified
Nene Washes UK9008031 E 1517.49 52 34 41 N 00 04 33 W Classified
New Forest UK9011031 E 28002.81 50 49 32 N 01 39 22 W Classified
North Norfolk Coast UK9009031 E 7886.79 52 58 13 N 00 35 55 E Classified
North Pennine Moors UK9006272 E 147246.41 54 39 24 N 02 14 49 W Classified
North York Moors UK9006161 E 44087.68 54 23 43 N 00 53 01 W Classified
Northumbria Coast UK9006131 E 1107.98 55 27 58 N 01 35 18 W Classified
Outer Thames Estuary UK9020309 E 379268.14 51 54 58 N 01 32 41 E Classified
Ouse Washes UK9008041 E 2447.26 52 28 34 N 00 12 19 E Classified
Pagham Harbour UK9012041 E 636.68 50 45 48 N 00 45 38 W Classified
Peak District Moors (South Pennine Moors Phase 1) UK9007021 E 45270.52 53 28 03 N 01 45 51 W Classified
Poole Harbour UK9010111 E 2271.99 50 40 52 N 02 01 34 W Classified
Porton Down UK9011101 E 1237.04 51 07 45 N 01 39 15 W Classified
Portsmouth Harbour UK9011051 E 1248.77 50 49 41 N 01 07 32 W Classified
Ribble and Alt Estuaries UK9005103 E 12412.31 53 42 20 N 02 59 14 W Classified
Rutland Water UK9008051 E 1556.87 52 38 52 N 00 39 54 W Classified
Salisbury Plain UK9011102 E 19688.88 51 15 14 N 01 53 11 W Classified
Sandlings UK9020286 E 3391.8 52 04 44 N 01 26 33 E Classified
Severn Estuary UK9015022 EW 24662.98 51 13 29 N 03 02 57 W Classified
Solent and Southampton Water UK9011061 E 5505.86 50 44 25N 01 31 33 W Classified
Somerset Levels and Moors UK9010031 E 6388.49 51 10 14 N 02 52 00 W Classified
South Pennine Moors Phase 2 UK9007022 E 20936.53 53 48 38 N 02 04 16 W Classified
South West London Waterbodies UK9012171 E 828.14 51 27 41 N 00 31 27 W Classified
Stodmarsh UK9012121 E 481.33 51 18 18 N 01 10 19 E Classified
Stour and Orwell Estuaries UK9009121 E 3676.92 51 57 16 N 01 09 38 E Classified
Tamar Estuaries Complex UK9010141 E 1955 50 26 14 N 04 11 42 W Classified
Teesmouth and Cleveland Coast UK9006061 E 1247.31 54 37 50 N 01 07 07 W Classified
Thames Basin Heaths UK9012141 E 8274.72 51 22 18 N 00 44 18 W Classified
Thames Estuary and Marshes UK9012021 E 4838.94 51 29 08 N 00 35 47 E Classified
Thanet Coast and Sandwich Bay UK9012071 E 1870.16 51 18 18 N 01 22 47 E Classified
The Dee Estuary UK9013011 EW 14291.56 53 18 08 N 03 12 56 W Classified
The Swale UK9012011 E 6514.71 51 21 39 N 00 50 21 E Classified
The Wash UK9008021 E 62211.66 52 56 16 N 00 17 12 E Classified
Thorne and Hatfield Moors UK9005171 E 2449.2 53 38 16 N 00 53 53 W Classified
Thursley, Hankley and Frensham Commons (Wealden Heaths Phase 1) UK9012131 E 1869.95 51 09 44 N 00 41 52 W Classified
Upper Nene Valley Gravel Pits UK9020296 E 1369.88 52 20 00 N 00 35 00 W Classified
Upper Solway Flats and Marshes UK9005012 ES 43636.73 54 54 20 N 03 25 27 W Classified
Walmore Common UK9007051 E 52.85 51 49 58 N 02 22 14 W Classified
Wealden Heaths Phase 2 UK9012132 E 2053.83 51 05 11 N 00 51 02 W Classified

 

Many designated sites are on private land: the listing of a site in these pages does not imply any right of public access.

| JNCC - Adviser to Government on Nature Conservation | Site Map | Search | Legal | Feedback | List Access Keys |