Geological Conservation Review
Search Results
Your selection of unitary authority
East Sussex CC found 32 GCR sites. Sites are sorted alphabetically -
| Code | Name | Country | Block | Grid Ref | GCR Site Account |
| 1907 | Asham Quarry | England | Quaternary of South-East England | TQ440060 | Not available |
| 2613 | Battle | England | Wealden | TQ766141 | Not available |
| 1850 | Beachy Head to Seaford Head | England | Coastal Geomorphology of England | TV490980 | Site Account |
| 790 | Birling Gap | England | Quaternary of South-East England | TV553960 | Not available |
| 1242 | Black Horse Quarry, Telham | England | Jurassic - Cretaceous Reptilia | TQ769142 | Not available |
| 2640 | Brede | England | Wealden | TQ832184 | Not available |
| 2620 | Chailey | England | Wealden | TQ391179 | Not available |
| 2352 | Cliff End | England | Mesozoic Palaeobotany | TQ887127 | Not available |
| 541 | Cliff End | England | Mesozoic Mammalia | TQ885125 | Not available |
| 921 | Covehurst | England | Mesozoic Palaeobotany | TQ846101 | Not available |
| 792 | Cow Gap | England | Quaternary of South-East England | TV594959 | Not available |
| 215 | Cuckmere to Seaford | England | Cenomanian, Turonian, Senonian, Maastrichtian | TV488982 | Site Account |
| 2631 | East Grinstead | England | Wealden | TQ380347 | Not available |
| 2638 | Fairlight | England | Wealden | TQ858115 | Not available |
| 2290 | Fairlight Cove & Haddocks | England | Alpine Structures of Southern England | TQ880119 | Not available |
| 2630 | Hadlow Down | England | Wealden | TQ523259 | Not available |
| 2728 | Hare Farm Lane, Brede | England | Jurassic - Cretaceous Reptilia | TQ832184 | Not available |
| 918 | Hastings | England | Jurassic - Cretaceous Reptilia | TQ831095 | Not available |
| 2725 | Hastings - Pett Level | England | Wealden | TQ828093 | Not available |
| 788 | High Rocks | England | Quaternary of South-East England | TQ560384 | Not available |
| 2633 | Iden | England | Wealden | TQ931224 | Not available |
| 2956 | Lower Dicker | England | Wealden | TQ557111 | Not available |
| 2639 | Northiam | England | Wealden | TQ829253 | Not available |
| 2565 | River Line | England | Portlandian - Berriasian | TQ714190 | Not available |
| 2772 | Rye Harbour | England | Coastal Geomorphology of England | TQ935180 | Site Account |
| 2912 | Southerham (Lime Kiln Quarries) | England | Mesozoic - Tertiary Fish/Amphibia | TQ426096 | Site Account |
| 2950 | Southerham Grey Pit | England | Cenomanian, Turonian, Senonian, Maastrichtian | TQ427090 | Site Account |
| 2915 | Southerham Grey Pit | England | Mesozoic - Tertiary Fish/Amphibia | TQ427090 | Site Account |
| 217 | Southerham Pit | England | Cenomanian, Turonian, Senonian, Maastrichtian | TQ426096 | Site Account |
| 2628 | Tunbridge Wells | England | Wealden | TQ558382 | Not available |
| 2641 | Waldron | England | Wealden | TQ552187 | Not available |
| 2637 | Winchelsea | England | Wealden | TQ902169 | Not available |
Many designated sites are on private land: the listing of a site in these pages does not imply any right of public access.
Search Again